FINSKA VETENSKAPS-SOCIETETEN – SUOMEN TIEDESEURA – THE FINNISH SOCIETY OF SCIENCES AND LETTERS (21.3.2022)
Stipendier 2022 – Apurahat 2022 – Grants awarded 2022
Matemaattis-fysikaalinen osasto – Matematisk-fysiska sektionen 6 kpl st, 30.008 €
Dr. Sc. (Tech.) Cataldo De Blasio Research visit of 2 weeks at the State Key Laboratory of Advanced Metallurgy at The University Science and Technology of Beijing, China. | 3.595 |
Magister i Fysik Axel Luukkonen Deltagande i konferensen "International Conference on Synthetic Metals 2022" i form av ett föredrag eller en poster. | 1.750 |
FT Miia Mäntymäki Osallistuminen AVS ALD 2022 -konferenssiin kesällä 2022. | 1.740 |
Teknologie doktor Tapio Salmi International symposium in green chemistry (ISGC2022), La Rochelle, Frankrike. | 1.800 |
FD Dage Sundholm A quantum computing algorithm for quantum chemistry. | 14.000 |
FT Heikki Tenhu NOVEL POLYELECTROLYTE MATERIALS THROUGH UNDERSTANDING THE INTERACTIONS. Matka-apuraha kolmeen kongressiin osallistumiseksi. | 7.123 |
Biotieteellinen osasto – Biovetenskapliga sektionen 15 kpl st, 251.912 €
Doctor of Science Petri Ala-Laurila enTRAIN Vision ITN Summer School and Annual Consortium meeting. | 10.000 |
PhD in Microbiology Aregu Aserse Hållbar transformation av matsystem i Afrika i samarbete med lokala forskare och intressenter (HealthyPulse). Sustainable transformation of the food production system in Africa with the approach in interaction with local scientists and stakeholders (HealthyPulse). | 20.000 |
Professor Vineta Fellman Nya sjukdomsmekanismer vid nedsatt funktion i andningskedjans komplex III – experimentella studier i en musmodell. | 20.000 |
PhD Silvia Gramolelli INVESTIGATING THE ROLE OF ONCOGENIC EPSTEIN-BARR VIRUS IN GASTRIC CANCER USING PATIENT-DERIVED ORGANOIDS. | 9.800 |
FT, dosentti Karita Haapasalo-Tuomainen B-streptokokki kantajuuteen osallistuvien molekyylien tutkimiseen. | 23.600 |
Dos., LKT, professori emer. Klaus Hedman Evolution, persistens och klinisk betydelse av humana DNA-virus. | 25.000 |
FM Heidi Herlevi Forskning om effekter av den introducerade fisken svartmunnad smörbult på kustnära ekosystem. | 13.262 |
Professori Kai Kaila Uuden terapian kehittäminen hapenpuutteeseen liittyvän aivojen vaurioitumisen estoon vastasyntyneillä lapsilla. | 20.000 |
FM Katariina Lahti-Leikas Raskas metalleilla pilaantuneen maaperän puhdistaminen biologisilla pintaaktiivisilla aineilla in situ. | 20.000 |
FM Sonja Lindfors Adiponektiinireitin merkitys diabetekseen ja lihavuuteen liittyvän munuaisvaurion muodostumisessa. | 6.000 |
Med kir dr Dan Lindholm Biomarkörstudier av tidig psykiatrisk sjukdom- ny metodik och fokus på biobanker. | 25.000 |
FT, prof. Vesa Olkkonen Estrogeenireseptori-betan toiminta rasvakudoksen lipidiaineenvaihdunnassa ja lipedeemassa. | 15.000 |
FT, Dos Harri Sihto Fosfodiesteraasimodulaattorit pahanlaatuisten sarkoomien täsmälääkehoidossa. | 12.000 |
FD Tapani Viitala Real-time label-free platform for monitoring bacterial biofilm growth and interactions with antibacterial nanoparticles. | 15.000 |
Doctoral degree Amin Yousefvand Development of intestinal microbiota composition by multifunctional postbiotics from low-value dairy side streams and/or effluents using probiotic Bifidobacterium lactis BB12 and Lactobacillus acidophilus LA-5 bacteria. | 17.250 |
Humanistinen osasto – Humanistiska sektionen 16 kpl st, 183.320 €
FT / PhD Sara Heinämaa Scholarly Visit to the Center for Subjectivity Research (CFS) at the University of Copenhagen. | 6.860 |
Docent Ruth Illman Initiering av forskningsprojekt kring antisemitism i Norden. | 22.703 |
FD Juha Janhunen Hamniganerna och deras språk: Ett dokumenterings- och publiceringsprojekt 2022- 2025. | 6.980 |
FM Outi Kaltio Constantine the African’s Pantegni, Theorica: edition of Europe’s first comprehensive textbook of medicine from the 11th century. | 24.475 |
FD Tomas Lehecka Consequential misconceptions about local and global linguistic realities. | 16.500 |
FD Jan-Ivar LINDEN Fortsättning av redan inlett editionsprojekt: Aristoteles Metafysik. | 21.000 |
FD Carl Henrik Meinander I Tysklands grepp: Ekonomi, migration och kommunikation i Norden under andra världskriget 1939-1945. | 15.000 |
FT Lauri A. Niskanen James Joycen suomennoshistorian tutkimus osana "Joyce in Finland" -hanketta. | 9.252 |
Docent i Religionsvetenskap Peter Nynäs Young Adults and Religion in a Global Perspective: the case of the Philippines. | 15.000 |
M.A. Tamara Polyakova Everyday Life in Russian Karelia During the Russian Civil War, 1918-1922. The Soldiers, the Civilians, and their Environment. | 16.500 |
FT Hannu Riikonen Osallistuminen XXVIIII International James Joyce Symposiumiin Dublinissa ja Academy of Cultural Heritagesin symposiumiin Kreikassa. | 3.020 |
FT Hanna Snellman Ethnological Knowledge Production in Post-War National Contexts. | 9.500 |
FT Eero Tarasti Kulttuuriperintöjen akatemian symposion ja seminaarin johtaminen aiheesta 'Myths and Arts' Kreikassa, Syroksen saarella, Kykladeilla 1.-8.10.2022. | 5.680 |
FD Fredrik Westerlund En två månaders forskningsvistelse vid Köpenhamns universitet. | 1.750 |
FD Oscar Winberg Tuttu Juttu Show: Tv som politisk institution och Elisabeth Rehns presidentvalskampanj 1994 | 8.000 |
FD Clas Zilliacus Beckettforskning.Komplettering till ans. 2021. | 1.100 |
Yhteiskuntatieteellinen osasto – Samhällsvetenskapliga sektionen 4 kpl st, 17.910 €
PD Jan Sundberg Quality of government: Scotland and small Nordic autonomies compared. | 7.940 |
PD Peter Söderlund Konferensresa till Annual Midwest Political Science Conference i Chicago 2022. | 2.470 |
PD, Docent Sirpa Wrede The Future of Maternity Care Systems in Pluralistic Societies: Research Symposium on Birth by Design Twenty-Five Years On. | 5.000 |
PhD Jiekai ZHANG 49th Annual Conference of the European Association for Research in Industrial Economics (EARIE 2022). | 2.500 |
Sohlbergin rahasto – Sohlbergs fond 2 kpl st, 10.143 €
FT Kaisa Nikkilä Kallioperän rikkonaisuusvyöhykkeiden luokittelu. | 3.882 |
PhD Evgenia Salin Evolution of the Precambrian crust in southeastern Sweden. | 6.261 |