FINSKA VETENSKAPS-SOCIETETEN – SUOMEN TIEDESEURA – THE FINNISH SOCIETY OF SCIENCES AND LETTERS
Forskningsbidrag 2026 – Tutkimusrahoitus 2026 – Research grants awarded 2026
Matematisk-fysiska sektionen – Matemaattis-fysikaalinen osasto – Section of Mathematics and Physics – 3 kpl st, 65.000 €
| Peter Johansson Gravitational waves from the first black holes / Gravitationsvågor från de första svarta hålen | 20.000 |
| Susanne Wiedmer In vitro undersökning av växelverkningar mellan en intravenös fettemulsion och alfa-PVP | 27.000 |
| Ronald Österbacka Selektiva kontakter i tunnfilmssolceller | 18.000 |
Biovetenskapliga sektionen – Biotieteellinen osasto – Section of Biosciences – 12 kpl st, 240.000€
| Kari Alitalo VEGF-C-induced lymphangiogenesis for the treatment of cardiovascular disease | 25.000 |
| John Eriksson Vimentin–YAP mechanotransduction in directional migration and tissue repair | 20.000 |
| Ville Kaila Ansökan för finansiellt understöd för deltagandet av FVS ledamöter i konferensen "The European Bioenergetics Conference 2026” (EBEC-2026), Stockholm, Sverige | 5.000 |
| Dan Lindholm EN-RAGE has a modulatory role on dendritic spines in neurons and is increased in acute psychiatric disorders | 25.000 |
| Hannes Lohi Decoding Epilepsy and Inherited Cardiac Arrhythmia Using Canine Patient-Derived iPSCs | 20.000 |
| Johanna Mappes Global patterns in adaptive melanism of Arctiid moth species in the face of climate change Aitosiilikkäiden adaptiivinen melanismi globaalissa ilmastonmuutoksessa | 20.000 |
| Vesa Olkkonen Adipocyt–endotelcell-kommunikation vid obesitas: funktionella defekter och effekter av inkretinreceptoragonism | 20.000 |
| Antti Sajantila Ancient virus proteomics: Hepatocellular carcinoma -related HBx as a proof of concept | 20.000 |
| Lea Sistonen Role of Heat Shock Transcription Factor 2 (HSF2) in Epithelial-Mesenchymal Plasticity (EMP) | 25.000 |
| Maria Söderlund-Venermo Role of Cutavirus in Cutaneous T-Cell Lymphoma (CTCL) | 20.000 |
| Markku Varjonsalo Transkriptiotekijä-onkofuusiot: molekulaariset mekanismit ja terapeuttiset kohteet | 20.000 |
| Jukka Westermarck Human cell transformation by convergence of RAS and PP2A activities | 20.000 |
Humanistiska sektionen – Humanistinen osasto – Section of Humanities – 15 kpl st, 179.840 €
| Maija Butters Buddhalainen kuolema ja hautaus Suomessa | 5.980 |
| Mitra Marketta Härkönen Negotiating Buddhism in Finnish-Thai homes. Family, migration and religion | 2.500 |
| Ruth Illman Contested Constructions of Sense of Safety in Religious Spaces | 10.000 |
| Jouni-Matti Kuukkanen Methodologism: Historical Foundations and Contemporary Applications | 6.590 |
| Jan-Ivar Lindén Arbetstitel Understanding Through First and Second Nature. Aristotelian Reflections on What it Means to be Human | 26.670 |
| Tia Nakagawa Life in an Early Modern Finnish Town: Archaeological and Historical Research on Turku’s Market Square Area Before 1827 | 13.600 |
| Stefan Norrgård De meteorologiska observationernas historia i Finland. Finska Vetenskaps-Societetens klimatologiska och meteorologiska insamlingsprojekt 1846–1880 | 23.100 |
| Pirjo Ovaskainen "Kaupunki voisi käynnistää omalta osaltaan elvytystoimenpiteet" - Kunnallinen elinkeinopolitiikka 1990-luvulla Jyväskylässä, Joensuussa, Salossa ja Muoniossa | 23.250 |
| Jussi Pakkasvirta Matka-apurahakemus NOLAN 2026 -konferenssiin osallistumiseen Tukholmassa, 10.–12. kesäkuuta 2026. | 1.180 |
| Oula Seitsonen Expeditions to the Frozen Shores: Rediscovering Nordenskiöld’s Arctic Journeys in Svalbard / Retkiä jäisille rannoille – Nordenskiöldin Huippuvuorten arktisten tutkimusmatkojen uudelleenlöytäminen | 24.000 |
| Johan Carl-Erik Stén Författandet av en biografi över Gustaf Gabriel Hällström | 8.000 |
| Yanai Toister Image Agnosticism: Visual Literacy in the Age of Generative Photorealism | 16.932 |
| Jamie Vesterinen Dreams in ancient Greece and Rome: cultural-historical approaches | 6.748 |
| Isa Välimäki Väitöskirja: Eläimet ja inhimillinen identiteetti 2000-luvun englanninkielisissä kanadalaisissa Bildungsromaneissa | 20.250 |
| Holger Weiss Bokprojekt Kompaniets tidevarv (fas 3) samt publicering av samlingsverket Handbok i globalhistoria | 9.040 |
Samhällsvetenskapliga sektionen – Yhteiskuntatieteellinen osasto – Section of Social Sciences – 9 kpl st, 108.041 €
| Johanna Airaksinen Complexity-theoretical analysis of teachers' transformative agency and the development of school systems | 17.057 |
| Richard Eveli Survivability of territorial autonomy: a study of factors that explain the occurrence of separatism in autonomous territories (arbetstitel) | 20.000 |
| Andreas Fagerholm Globala maktskiften: Medier, makthavare och medborgare i ett nytt geopolitiskt landskap | 27.852 |
| Rose Ingutia Students’ perspectives on contextual and system‑level challenges in educational environments | 3.487 |
| Pekka Kauppi Global Forest Carbon Update | 3.000 |
| Erika Löfström Physiological foundations of ethical behaviour in research: An impetus for developing researcher training and pedagogy. Equipment for a pilot study | 1.800 |
| Miika Mäki Relationship Histories - Determinants, Dynamics, and Outcomes. | 26.400 |
| Marko Mikael Pihl Kiinan puoluediplomatia Afrikassa: strategiset narratiivit ja poliittinen vaikuttaminen | 7.500 |
| Bodo Steiner Environmental sustainability, networks and competitiveness in international agri-food supply chains | 945 |
Sohlbergs fond – Sohlbergin rahasto – Sohlberg fund – 5 kpl st, 52.290 €
| Esa Heilimo Graniittisen Kallioperän Evoluutio Etelä-Suomessa: Uusi Lähestymistapa Migmatiittien Synnyn Tutkimiselle | 7.000 |
| Jenni Hultman Biogeography of high latitude microbes: linkages to environmental variation | 13.970 |
| Anu Kaakinen Uncovering Earliest Human Occupation in Eurasia - Geological, Palaeontological and Archaeological Fieldwork and Research in Orozmani, Georgia | 20.000 |
| Hanna Kaasalainen Fältkampanj för avancerad miljögeokemi och riktad kompetensutveckling inom gruvavfallshantering | 5.470 |
| Heidi Mod Pohjoisten ekosysteemien muutosten tarkat alueelliset ennusteet: Kenttätyöt | 5.850 |
